SP 1
Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 1 ditempatkan tahun 2001. Sekitar 200 kepala keluarga atau sebesar 952 Jiwa ditempatkan (Disnakertrans Prov. NTB, 2020). Pada awalnya kawasan ini masih hutan belukar dan jarang penduduk, sedikit demi sedikit lahan dibuka untuk menjadi kebun Jagung, Jambu Mete, Kacang Tanah, dan juga padang penggembalaan Sapi. Sebagian transmigran kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya.
Tahun 2001 hingga 2009 UPT Sori Panihi SP 1 masih berada dalam binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima. Status pembinaan UPT Sori Panihi SP.1 resmi berakhir setelah diterbitkannya Berita Acara Pengakhiran Status Pembinaan dengan Nomor 595/120/NAKERTRANS (Disnakertrans Kab. Bima 2009). Dokumen tersebut ditandatangani pada 15 Oktober 2009 di Gedung Pertemuan Paruga Parenta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima serta Bupati Bima. Pengakhiran status pembinaan UPT Sori Panihi SP.1 menandai beralihnya kewenangan pembangunan dan pembinaan permukiman tersebut dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima kepada Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini diterima secara resmi oleh Bupati Bima.
Kawasan ini resmi menjadi desa mandiri Rasabou pada tahun 2012. Desa ini terdiri dari dua Dusun, yakni Dusun Rasabou dan Dusun Nanga Rao. Secara keseluruhan, Desa Rasabou memiliki total 6 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). Dusun Rasabou terdiri dari 3 RT (yaitu RT 1, 2, dan 3) dan mencakup 1 RW (RW 1). Sementara itu, Dusun Nanga Rao juga terdiri dari 3 RT (yaitu RT 4, 5, dan 6) dan mencakup 1 RW (RW 2).
Demografi awal penempatan UPT. Sori Panihi SP 1 pada tahun 2001 sebanyak 200 KK atau 956 Jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Detail data 200 transmigran ditemukan dalam dokumen Surat Pengantar Ka. UPT Nomor. 560.595/28/UPT-4/VI/2004 tertanggal 2 Agustus 2004 yang ditujukkan kepada Badan Pertanaham Nasional (BPN) Kab. Bima sebagai bahan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM). Saat ini, kependudukan SP 1 sudah banyak berkembang dari pecahan KK hingga 232 KK atau 794 Jiwa (BPS 2025).
Data Umum Wilayah
| Desa Administrasi | Rasabou |
| Kepala Desa | Miskan S.Sos (Rasabou) |
| Luas Desa Administrasi | 1684 Ha |
| Luas Desa Dalam Wilayah Transmigrasi | 1222 Ha |
| Jumlah Penduduk SP | 232 KK |
| Kecamatan Administrasi | Tambora |
| Kabupaten Administrasi | Bima |
| Provinsi Administrasi | Nusa Tenggara Barat |
| Akses jalan raya terdekat | Dekat dengan jalan Arteri dan Kolektor |
Data Sosial-Ekonomi dan Demografi
| 3 Pekerjaan Dominan | Petani, Peternak dan IRT |
| Pendapatan | Rp3.000.000-Rp4.000.000 |
| Jumlah Petani | 406 Orang |
| Jumlah Peternak | 385 Orang |
| Jumlah Nelayan | 20 Orang |
Data Komoditas Pertanian
| Luas Lahan Pertanian | 1030.49 Ha |
| Luas Sawah Calon LP2B | 51.66 Ha |
| Luas Sawah Non LP2B | 22.18 Ha |
| Luas Tegalan Calon LCP2B | 652.30 Ha |
| Luas Tegalan Non LCP2B | 304.34 Ha |
| Jumlah Komoditas Pertanian | 7 Komoditas |
| Jenis Komoditas Pertanian | Jagung, Padi, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Cabai, Jambu Mete |
| Jumlah Poktan | 39 Kelompok |
| Jumlah Gapoktan | Tidak ada |
| Fasilitas Pendukung Pertanian | - |
| Keberadaan Produk Turunan | - |
| Produktivitas Komoditas Jagung | 11 Ton/ha |
| Luas Komoditas Jagung | 410 Ha |
| Harga Komoditas Jagung | Rp4.000-Rp4.400/kg |
| Produktivitas Komoditas Padi | 49 Ton/ha |
| Luas Komoditas Padi | 5 Ha |
| Harga Komoditas Padi | - |
| Produktivitas Komoditas Kacang Tanah | 5 Ton/ha |
| Luas Komoditas Kacang Tanah | 56 Ha |
| Harga Komoditas Kacang Tanah | Rp12.000/kg |
| Produktivitas Komoditas Ubi Jalar | - |
| Luas Komoditas Ubi Jalar | - |
| Harga Komoditas Ubi Jalar | Rp100-150/karung |
| Produktivitas Komoditas Ubi Kayu | - |
| Luas Komoditas Ubi Kayu | 20 Ha |
| Harga Komoditas Ubi Kayu | Rp200-250/karung |
| Produktivitas Komoditas Cabai | - |
| Luas Komoditas Cabai | - |
| Harga Komoditas Cabai | - |
| Produktivitas Komoditas Jambu Mete | 0.2 Ton/ha |
| Luas Komoditas Jambu Mete | 184 Ha |
| Harga Komoditas Jambu Mete | Rp19.000-22.000/kg |
| Produktivitas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Luas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Harga Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Luas Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Harga Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Tembakau | Tidak ada |
| Luas Komoditas Tembakau | Tidak ada |
| Harga Komoditas Tembakau | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Luas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Harga Komoditas Jeruk | Tidak ada |
Data Komoditas Peternakan
| Jumlah Komoditas Ternak | 3 |
| Jenis Komoditas Ternak | Sapi, Kambing, dan Ayam |
| Produksi Ternak | - |
| Fasilitas Pendukung Peternakan | - |
| Produk Turunan Komoditas Ternak | - |
Data Komoditas Perikanan dan Kelautan
| Jumlah Komoditas Perikanan dan Kelautan | 3 |
| Jenis Komoditas Perikanan dan Kelautan | Ikan tongkol, cakalang, kerapu |
| Produksi Perikanan dan Kelautan | - |
| Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan | 72 Perahu |
| Produk Turunan Perikanan dan Kelautan | - |
Data Lingkungan dan Biofisik
| Ketinggian Rata-rata | 91,27m |
| Kelerengan Rata-rata | 0.0847 |
| Tanah Dominan | Ustipsamments , Haplustands |
| Curah Hujan Rata-rata Harian | 9.43 mm/hari |
| Total Curah Hujan Tahunan | 3442 mm |
| Suhu Rata-rata Tahunan | 27.76 °C |
| Suhu Rata-rata Harian Permukaan Tanah Siang Hari | 43.3 °C |
| Evapotranspirasi Tahunan | 1.54 mm |
| Risiko Bencana Tanah Longsor | Rendah |
| Risiko Bencana Kekeringan | Tinggi |
| Risiko Bencana Letusan Gunung Berapi | Rendah |
| Risiko Bencana Banjir Bandang | Sedang |
| Risiko Bencana Gempa Bumi | Tinggi |
| Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Sedang |
| Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | Tinggi |
| Risiko Bencana Likuefaksi Tanah | Sedang |
| Nilai Rata-rata NDVI | 0,5 |
| Kelembapan Relatif (RH) | 78,98% |
Unsur Hara dan Retensi Hara
| Persiapan Contoh Tanah | 1 |
| pH H2O | 6,88 |
| pH KCl | 5,58 |
| C-Organik | 0,99 % |
| N-Total | 0,23 % |
| P-Tersedia (Olsen) | 20,0 ppm P₂O₅ |
| KTK | 9,17 cmol/kg |
| Mg-dd | 1,18 cmol Mg/kg |
| Ca-dd | 4,51 cmol Ca/kg |
| K-dd | 0,94 cmol K/kg |
| Na-dd | 0,19 cmol Na/kg |
| Al-dd | 0,18 cmol Al/kg |
| H-dd | 0,32 cmol H/kg |
| P Potensial | 268 mg P2O5 /100g |
| K Potensial | 193 mg K2O/100g |
| K-Tersedia (Olsen) | 64,6 ppm K2O |
| Kejenuhan Basa | Keterbatasan air/saluran irigasi, Pertanian Tadah Hujan, Jalan usaha rusak, Sistem pertanian tradisional, tidak ada pengolahan pertanian (hanya ubi jalar dan ubi kayu), tidak adanya dermaga dan Keterbatasan akses permodalan |
| Sodisitas | 21.69 |
| Hara Tersedia | 0.0279 |
| Retensi Hara | Tinggi |
Data Teknis dan Tantangan Lapangan
| Keluhan atau Hambatan Teknis Terkait Komoditas | Pertanian Tadah Hujan dan Akses jalan usaha tani kurang baik |