SP 5
UPT Sori Panihi SP 5 terletak diantara Dusun Sori Nae, Desa Kawinda Toi. Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 5 ditempatkan tahun 2009 dan 2010 (Disnakertrans Kab. Bima, 2025). Pemerintah lokal secara resmi mengusulkan pembukaan SP 5 karena masih banyak lahan tidur yang perlu dimanfaatkan. Pengembangan kawasan ini tertuang dalam surat Keputusan Bupati Bima Nomor 315 Tahun 2006 Tanggal 14 April 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Pemukiman Baru (UPTB) di Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, dengan luas pencanangan areal kurang lebih 410 Ha. Terdapat 2 kali penempatan UPT. Sori Panihi SP 5 yakni 20 Desember 2009 sebanyak 100 KK atau 473 Jiwa, lalu penempatan kedua tanggal 28 Oktober 2010 sebanyak 100 KK atau 433 Jiwa (Disnakertrans Kab. Bima, 2025). Adapun hasil temuan dilapang menyatakan bahwa perkembangan SP 5 berawal pada 11 Muharram tepatnya hari Jumat November 2009. Perbedaan waktu penempatan ini memunculkan istilah ‘Transmigran Lama dan Transmigran baru’ di kalangan masyarakat. Para transmigran berasal dari beragam latar belakang yakni Lombok, Bima, Makassar, hingga warga Bali (Data primer 2025). Beberapa di antaranya merupakan hasil relokasi dari proyek pembangunan Bendungan Pandan Dure sehingga mengikuti program transmigrasi. Namun seiring dinamika waktu, tidak semua transmigran bertahan. Kini hanya tersisa 52 KK termasuk warga lokal yang hidup berdampingan (Data primer, 2025). Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 5 menghadapi berbagai tantangan antara lain sulitnya akses sinyal komunikasi, kerusakan jalur jalan akibat banjir, serta minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan transmigrasi. Pertanian masih menjadi tumpuan utama sementara hasil hutan seperti madu menjadi alternatif sumber penghasilan.
Demografi awal penempatan UPT. Sori Panihi SP 5 pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak 200 KK atau 906 Jiwa. Penempatan warga Transmigran di UPT Sori Panihi SP.5 dilakukan dalam dua tahap yaitu pada Desember 2009 melalui Keputusan Bupati Bima Nomor 983 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009/ 14 Muharram 1431 H sebanyak 100 KK atau 473 jiwa. Dan pada Oktober 2010 melalui Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/917/003/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebanyak 100 KK atau 433 jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Saat ini jumlah Jiwa UPT. Sori Panihi SP 5 hanya 67 KK atau 176 jiwa (Data primer, 2025).
Data Umum Wilayah
| Desa Administrasi | Kawinda To'i |
| Kepala Desa | Iskandar |
| Luas Desa Administrasi | 35895 Ha |
| Luas Desa Dalam Wilayah Transmigrasi | 3660 Ha |
| Jumlah Penduduk SP | 176 Jiwa |
| Kecamatan Administrasi | Tambora |
| Kabupaten Administrasi | Bima |
| Provinsi Administrasi | Nusa Tenggara Barat |
| Akses jalan raya terdekat | Dekat dengan jalan kolektor, didominasi oleh jalan lain |
Data Sosial-Ekonomi dan Demografi
| 3 Pekerjaan Dominan | Petani, Peternak, Nelayan |
| Pendapatan | Rp700.000-Rp2.000.000 |
| Jumlah Petani | 83 Orang |
| Jumlah Peternak | 44 Orang |
| Jumlah Nelayan | 10 Orang |
Data Komoditas Pertanian
| Luas Lahan Pertanian | 2295.70 Ha |
| Luas Sawah Calon LP2B | 227.38 Ha |
| Luas Sawah Non LP2B | 405.17 Ha |
| Luas Tegalan Calon LCP2B | 551.38 Ha |
| Luas Tegalan Non LCP2B | 1061.74 Ha |
| Jumlah Komoditas Pertanian | 5 Komoditas |
| Jenis Komoditas Pertanian | Pisang, Jagung, Kacang Tanah, Tembakau, Jambu Mete |
| Jumlah Poktan | 1 Kelompok |
| Jumlah Gapoktan | - |
| Fasilitas Pendukung Pertanian | Saluran Irigasi, Jalan Usaha Tani, Tower Sinyal, Lumbung, Tempat Penjemuran |
| Keberadaan Produk Turunan | - |
| Produktivitas Komoditas Jagung | - |
| Luas Komoditas Jagung | 20 Ha |
| Harga Komoditas Jagung | Rp4.500/kg |
| Produktivitas Komoditas Padi | Tidak ada |
| Luas Komoditas Padi | Tidak ada |
| Harga Komoditas Padi | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Kacang Tanah | - |
| Luas Komoditas Kacang Tanah | 5 Ha |
| Harga Komoditas Kacang Tanah | - |
| Produktivitas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Luas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Harga Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Jambu Mete | - |
| Luas Komoditas Jambu Mete | 14 Ha |
| Harga Komoditas Jambu Mete | Rp18.000-Rp20.000/kg |
| Produktivitas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Luas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Harga Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Pisang | - |
| Luas Komoditas Pisang | 8 Ha |
| Harga Komoditas Pisang | - |
| Produktivitas Komoditas Tembakau | - |
| Luas Komoditas Tembakau | 9 Ha |
| Harga Komoditas Tembakau | Rp100.000/Tumpi |
| Produktivitas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Luas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Harga Komoditas Jeruk | Tidak ada |
Data Komoditas Peternakan
| Jumlah Komoditas Ternak | 2 Komoditas |
| Jenis Komoditas Ternak | Sapi, Kambing |
| Produksi Ternak | - |
| Fasilitas Pendukung Peternakan | - |
| Produk Turunan Komoditas Ternak | - |
Data Komoditas Perikanan dan Kelautan
| Jumlah Komoditas Perikanan dan Kelautan | 4 Komoditas |
| Jenis Komoditas Perikanan dan Kelautan | Kakap Merah, Kerapu, Tuna, Cumi |
| Produksi Perikanan dan Kelautan | - |
| Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan | - |
| Produk Turunan Perikanan dan Kelautan | - |
Data Lingkungan dan Biofisik
| Ketinggian Rata-rata | 110,09 m |
| Kelerengan Rata-rata | 0.1129 |
| Tanah Dominan | Ustipsamments , Haplustands |
| Curah Hujan Rata-rata Harian | 8.02 mm/hari |
| Total Curah Hujan Tahunan | 2929 mm |
| Suhu Rata-rata Tahunan | 27.76 °C |
| Suhu Rata-rata Harian Permukaan Tanah Siang Hari | 37.45 °C |
| Evapotranspirasi Tahunan | 1.54 mm |
| Risiko Bencana Tanah Longsor | Rendah |
| Risiko Bencana Kekeringan | Tinggi |
| Risiko Bencana Letusan Gunung Berapi | Rendah |
| Risiko Bencana Banjir Bandang | Tinggi |
| Risiko Bencana Gempa Bumi | Tinggi |
| Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Sedang |
| Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | Tinggi |
| Risiko Bencana Likuefaksi Tanah | Rendah |
| Nilai Rata-rata NDVI | 0,6 |
| Kelembapan Relatif (RH) | 78,98% |
Unsur Hara dan Retensi Hara
| Persiapan Contoh Tanah | 1 |
| pH H2O | 6,89 |
| pH KCl | 5,41 |
| C-Organik | 0,75 % |
| N-Total | 0,15 % |
| P-Tersedia (Olsen) | 43,6 ppm P₂O₅ |
| KTK | 9,48 cmol/kg |
| Mg-dd | 1,56 cmol Mg/kg |
| Ca-dd | 5,86 cmol Ca/kg |
| K-dd | 0,93 cmol K/kg |
| Na-dd | 0,15 cmol Na/kg |
| Al-dd | 0,18 cmol Al/kg |
| H-dd | 0,42 cmol H/kg |
| P Potensial | 317 mg P₂O₅/100g |
| K Potensial | 263 mg K₂O/100g |
| K-Tersedia (Olsen) | 66,9 ppm K₂O |
| Kejenuhan Basa | - |
| Sodisitas | 7.55 |
| Hara Tersedia | 0.0522 |
| Retensi Hara | Sedang |
Data Teknis dan Tantangan Lapangan
| Keluhan atau Hambatan Teknis Terkait Komoditas | Pertanian Tadah Hujan, Sulitnya akses sinyal serta Kerusakan jalan usaha. |