SP 6
Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 6 ditempatkan tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan total 375 KK atau 1.231 Jiwa. Pembukaan kawasan ini diawali dengan surat Pemerintah Desa Kawinda Na’e Nomor 133/265/2009 tertanggal Maret 2009 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tindak lanjut usulan pembukaan SP.6 di So Rade Dara (Lampiran 10). Usulan tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penetapan Areal Tanah seluas ± 1200 Ha yang terletak di So Rade dara Desa Kawinda Na’e Kecamatan Tambora kabupaten Bima sebagai kawasan transmigrasi UPT Sori Panihi SP.6. Hal ini juga berkesesuaian dengan buku profil UPT Sori Panihi SP.6 tahun 2016 yang menyatakan bahwa UPT Sori Panihi SP.6 berada di Desa Kawinda Na’e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima (Disnakertrans, 2016). Dokumen profil ketransmigrasian NTB tahun 2020 juga mengacu pada Keputusan Bupati Bima Nomor 729 Tahun 2009 yang menyatakan hal serupa. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa secara faktual SP.6 kini tersebar di dua dusun dari dua desa, yaitu Dusun Sori Sumba yang memiliki 2 RT (RT 11 dan 12) dan 1 RW di Desa Labuan Kananga dan Dusun Sori Bura yang memiliki 2 RT 1 RW di Desa Kawinda Na’e. Temuan ini didukung dengan hasil observasi lapang yang menemukan bahwa bangunan fasilitas umum juga terdapat di masing-masing desa, 1 rumah ibadah dan kantor UPT di Desa Kawinda Nae, begitupun dengan Labuan Kananga. Sehingga terdapat perbedaan antara penetapan administratif dan kondisi aktual di lapangan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 menyatakan bahwa wilayah UPT Sori Panihi SP.6 diserahkan pengelolaannya kepada desa dengan KK yang tercatat sebanyak 186 K K dengan lokasi berada di Desa Kawinda Nae/Labuan Kananga (Rade Dara/Sori Panihi SP6). Namun, temuan lapangan tahun 2025 menunjukan bahwa intervensi desa terhadap pembangunan infrastruktur tidak ada sebab berdasarkan pernyataan warga maupun perangkat desa SP. 6 belum diserahkan ke desa. Akibatnya, Transmigran secara de facto tinggal di wilayah desa, tetapi belum diakui secara resmi sebagai bagian dari desa induk.
Demografi awal penempatan UPT. Sori Panihi SP 6 pada tahun 2012 375 atau 2428 Jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Penempatan pertama Desember 2012 sebanyak 150 KK atau 590 Jiwa, lalu penempatan kedua Desember 2013 sebanyak 150 KK atau 628 Jiwa, terakhir pada desember 2014 sebanyak 75 KK atau 304 Jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota tahun 2019, yang diserhkan ke pemerintah daerah tercantum hanya 186 KK.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota tahun 2019, yang diserahkan ke pemerintah daerah tercantum hanya 186 KK. Berdasarkan berita yang terlampir pada Koranstabilitas.com tahun 2024 tentang ‘ratusan warga transmigrasi di enam SP di Tambora sudah lama tinggalkan lokasi’, mantan kepala desa Labuan Kananga Bapak Abdurahman menyebutkan bahwa dari total 375 unit rumah yang dibangun, hanya 279 kepala keluarga yang menempati hunian tersebut. Namun, tingkat keberlangsungan tinggal relatif rendah; sebagian besar warga transmigran hanya bertahan sekitar dua tahun sebelum kembali ke daerah asal. Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga SP 6 yang terisisa di dusun Sori Sumba, Labuan Kananga adalah 38.Sedangkan jumlah kepala keluarga SP 6 yang terisisa di dusun Sori Bura, Kawinda Nae adalah 35. Sehingga total kependudukan UPT Sori Panihi SP.6 adalah 73 KK.
Data Umum Wilayah
| Desa Administrasi | Labuan Kananga, Kawinda Nae |
| Kepala Desa | Sutacim (Labuan Kenanga) Haedin (Kawinda Nae) |
| Luas Desa Administrasi | Labuhan Kananga (1376 Ha), Kawinda Nae (9224 Ha) |
| Luas Desa Dalam Wilayah Transmigrasi | Labuhan Kananga (1376 Ha), Kawinda Nae (9224 Ha)1859 Ha |
| Jumlah Penduduk SP | 279 KK |
| Kecamatan Administrasi | Tambora |
| Kabupaten Administrasi | Bima |
| Provinsi Administrasi | Nusa Tenggara Barat |
| Akses jalan raya terdekat | Dekat dengan jalan Arteri dan Kolektor |
Data Sosial-Ekonomi dan Demografi
| 3 Pekerjaan Dominan | - |
| Pendapatan | - |
| Jumlah Petani | - |
| Jumlah Peternak | - |
| Jumlah Nelayan | - |
Data Komoditas Pertanian
| Luas Lahan Pertanian | Labuhan Kananga (1151.31 Ha), Kawinda Nae (1243.88 Ha) |
| Luas Sawah Calon LP2B | Labuhan Kananga (140.53 Ha), Kawinda Nae (150.60 Ha) |
| Luas Sawah Non LP2B | Labuhan Kananga (130.07 Ha), Kawinda Nae (39.57 Ha) |
| Luas Tegalan Calon LCP2B | Labuhan Kananga (651.47 Ha), Kawinda Nae (365.20 Ha) |
| Luas Tegalan Non LCP2B | Labuhan Kananga (229.24 Ha), Kawinda Nae (688.48 Ha) |
| Jumlah Komoditas Pertanian | Labuhan Kananga (4 Komoditas), Kawinda Nae (6 Komoditas) |
| Jenis Komoditas Pertanian | Labuhan Kananga (Kacang Tanah, Tembakau, Padi, Jagung), Kawinda Nae (Jagung, Jambu Mete, Padi, Cabai, Ubi Kayu, Ubi Jalar) |
| Jumlah Poktan | - |
| Jumlah Gapoktan | - |
| Fasilitas Pendukung Pertanian | - |
| Keberadaan Produk Turunan | - |
| Produktivitas Komoditas Jagung | - |
| Luas Komoditas Jagung | - |
| Harga Komoditas Jagung | - |
| Produktivitas Komoditas Padi | - |
| Luas Komoditas Padi | - |
| Harga Komoditas Padi | - |
| Produktivitas Komoditas Kacang Tanah | - |
| Luas Komoditas Kacang Tanah | - |
| Harga Komoditas Kacang Tanah | - |
| Produktivitas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Luas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Harga Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Jambu Mete | Tidak ada |
| Luas Komoditas Jambu Mete | Tidak ada |
| Harga Komoditas Jambu Mete | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Luas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Harga Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Luas Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Harga Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Tembakau | - |
| Luas Komoditas Tembakau | - |
| Harga Komoditas Tembakau | - |
| Produktivitas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Luas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Harga Komoditas Jeruk | Tidak ada |
Data Komoditas Peternakan
| Jumlah Komoditas Ternak | Kawinda Nae (5) |
| Jenis Komoditas Ternak | Kawinda Nae (Ayam, Sapi, Ikan Lele, Kambing, Domba) |
| Produksi Ternak | - |
| Fasilitas Pendukung Peternakan | - |
| Produk Turunan Komoditas Ternak | - |
Data Komoditas Perikanan dan Kelautan
| Jumlah Komoditas Perikanan dan Kelautan | Kawinda Nae (6) |
| Jenis Komoditas Perikanan dan Kelautan | Kawinda Nae (Teri, Tenggiri, Lobster, Udang, Hiu, Paus) |
| Produksi Perikanan dan Kelautan | - |
| Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan | - |
| Produk Turunan Perikanan dan Kelautan | - |
Data Lingkungan dan Biofisik
| Ketinggian Rata-rata | Labuhan Kananga (108,78 m), Kawinda Nae (177,85 m) |
| Kelerengan Rata-rata | Labuhan Kananga (9,46 %), Kawinda Nae (12,45 %) |
| Tanah Dominan | Labuhan Kananga (Haplustepts , Ustorthents) , Kawinda Nae (Haplustepts , Ustorthents) |
| Curah Hujan Rata-rata Harian | Labuhan Kananga (9.47 mm/hari), Kawinda Nae (9.70 mm/hari) |
| Total Curah Hujan Tahunan | Labuhan Kananga (3457 mm), Kawinda Nae (3450 mm) |
| Suhu Rata-rata Tahunan | Labuhan Kananga (28.13 °C), Kawinda Nae (28.13 °C) |
| Suhu Rata-rata Harian Permukaan Tanah Siang Hari | Labuhan Kananga (42.48 °C), Kawinda Nae (42.48 °C) |
| Evapotranspirasi Tahunan | Labuhan Kananga (2.33 mm), Kawinda Nae (2.33 mm) |
| Risiko Bencana Tanah Longsor | Labuhan Kananga (Rendah), Kawinda Nae (Rendah) |
| Risiko Bencana Kekeringan | Labuhan Kananga (Tinggi), Kawinda Nae (Tinggi) |
| Risiko Bencana Letusan Gunung Berapi | Labuhan Kananga (Rendah), Kawinda Nae (Rendah) |
| Risiko Bencana Banjir Bandang | Labuhan Kananga (Sedang), Kawinda Nae (Sedang) |
| Risiko Bencana Gempa Bumi | Labuhan Kananga (Tinggi), Kawinda Nae (Tinggi) |
| Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Labuhan Kananga (Sedang), Kawinda Nae (Sedang) |
| Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | Labuhan Kananga (Tinggi), Kawinda Nae (Tinggi) |
| Risiko Bencana Likuefaksi Tanah | Labuhan Kananga (Rendah), Kawinda Nae (Rendah) |
| Nilai Rata-rata NDVI | Labuhan Kananga (0,49), Kawinda Nae (0,58) |
| Kelembapan Relatif (RH) | Labuhan Kananga (79%), Kawinda Nae (79%) |
Unsur Hara dan Retensi Hara
| Persiapan Contoh Tanah | 1 |
| pH H2O | 6,70 |
| pH KCl | 5,29 |
| C-Organik | 0,64 % |
| N-Total | 0,15 % |
| P-Tersedia (Olsen) | 3,39 ppm P₂O₅ |
| KTK | 6,33 cmol/kg |
| Mg-dd | 0,54 cmol Mg/kg |
| Ca-dd | 2,49 cmol Ca/kg |
| K-dd | 0,66 cmol K/kg |
| Na-dd | 0,29 cmol Na/kg |
| Al-dd | 0,35 cmol Al/kg |
| H-dd | 0,24 cmol H/kg |
| P Potensial | 211 mg P₂O₅/100g |
| K Potensial | 126 mg K₂O/100g |
| K-Tersedia (Olsen) | 43,9 ppm K₂O |
| Kejenuhan Basa | - |
| Sodisitas | 20.43 |
| Hara Tersedia | 0.0729 |
| Retensi Hara | Sedang |
Data Teknis dan Tantangan Lapangan
| Keluhan atau Hambatan Teknis Terkait Komoditas | Ketidakjelasan status administrasi, Sulitnya akses menuju jalan usaha karena rusak akibat banjir. |